2021 –2022 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 10.SINIFLAR ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜN VE SAATLERİ | ||||
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI | ÖĞRETMENİN BRANŞI | GÖRÜŞME GÜNÜ | GÖRÜŞME SAATİ | |
1 | GÜLDEN GÖREN | TÜRK DİLİ EDEBİYATI | PERŞEMBE | 3.DERS 10.40 |
2 | ERKAN ÖZAL | MATEMATİK | PERŞEMBE | 3.DERS 10.40 |
3 | GÜLÇİN SOYSAL | MATEMATİK | PERŞEMBE | 2.DERS 09.55 |
4 | ONUR EREN | MATAMATİK | SALI | 2.DERS 09.55 |
5 | SEDA ALTINGÜL | MATAMATİK | SALI | 2.DERS 09.55 |
6 | MELİS TELEMECİ | MATAMATİK | PAZARTESİ | 4.DERS 11.25 |
7 | ZEHRA DAMAR | KİMYA | PERŞEMBE | 4.DERS 11.25 |
8 | TOLGA YÜKSEL | FİZİK | PERŞEMBE | 4.DERS 11.25 |
9 | CEREN ERÖZ | FİZİK | SALI | 3.DERS 10.40 |
10 | SEZİN HÜDAVERDİ | BİYOLOJİ | PERŞEMBE | 4.DERS 11.25 |
11 | NURCAN ASLAN | COĞRAFYA | ÇARŞAMBA | 3.DERS 10.40 |
12 | FİLİZ ERCAN | TARİH | SALI | 3.DERS 10.40 |
13 | AFRA ERKİN | FELSEFE | PERŞEMBE | 2.DERS 09.55 |
14 | BURAK DEMİR | DİN KÜLTÜRÜ | PERŞEMBE | 3.DERS 10.40 |
15 | TUĞÇE PEHLİVAN | ALMANCA | SALI | 4.DERS 11.25 |
16 | CEMİLE ÖZÇELİK | ALMANCA | SALI | 4.DERS 11.25 |
17 | SEÇİL DÖNMEZ(DEMİRÖZER) | İTALYANCA | SALI | 4.DERS 11.25 |
18 | BETÜL YALÇINDAĞ DOĞRU | İTALYANCA | ÇARŞAMBA | 6.DERS 13.30 |
19 | YEŞİM KIRLI | İNGİLİZCE | ÇARŞAMBA | 6.DERS 13.30 |
20 | GEDİZ KOCABAŞ | İNGİLİZCE | ÇARŞAMBA | 6.DERS 13.30 |
21 | ZEYNEP BEYDEŞ | İNGİLİZCE | ÇARŞAMBA | 6.DERS 13.30 |
22 | GÖKÇE GÖKSAL | İNGİLİZCE | ÇARŞAMBA | 6.DERS 13.30 |
23 | MİRAY ATAYGÜL | İNGİLİZCE | ÇARŞAMBA | 6.DERS 13.30 |
24 | MERVE ÖZTAŞAN | İNGİLİZCE | ÇARŞAMBA | 6.DERS 13.30 |
25 | ÇAĞATAY ERCAN | BEDEN EĞİTİMİ | SALI | 3.DERS 10.40 |
26 | ATIL ÇELİK | MÜZİK | SALI | 3.DERS 10.40 |
27 | LEYLA YAKINOL | GÖRSEL SANATLAR | SALI | 3.DERS 10.40 |
Öğretmenlerimizle görüşmeleriniz 20 dk.'dır. |